Periodo Medio de Pago a Proveedores
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
1. Periodo Medio de Pago 1 trimestre 2022 | 83 KB | |
2. Periodo Medio de Pago 2 trimestre 2022 | 83 KB | |
3. Periodo Medio de Pago 3 trimestre 2022 | 83 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
1. Periodo Medio de Pago 1 trimestre 2021 | 61 KB | |
2. Periodo Medio de Pago 2 trimestre 2021 | 61 KB | |
3. Periodo Medio de Pago 3 trimestre 2021 | 61 KB | |
4. Periodo Medio de Pago 4 trimestre 2021 | 61 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
1. Periodo Medio de Pago 1 trimestre 2020 | 218 KB | |
2. Periodo Medio de Pago 2 trimestre 2020 | 218 KB | |
3. Periodo Medio de Pago 3 trimestre 2020 | 218 KB | |
4. Periodo Medio de Pago 4 trimestre 2020 | 61 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
1. Periodo Medio de Pago 1 trimestre 2019 | 218 KB | |
2. Periodo Medio de Pago 2 trimestre 2019 | 218 KB | |
3. Periodo Medio de Pago 3 trimestre 2019 | 218 KB | |
4. Periodo Medio de Pago 4 trimestre 2019 | 218 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
1. Periodo Medio de Pago 1 trimestre 2018 | 218 KB | |
2. Periodo Medio de Pago 2 trimestre 2018 | 226 KB | |
3. Periodo Medio de Pago 3 trimestre 2018 | 227 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
1. Periodo Medio de Pago 1 trimestre 2017 | 218 KB | |
2. Periodo Medio de Pago 2 trimestre 2017 | 218 KB | |
3. Periodo Medio de Pago 3 trimestre 2017 | 218 KB | |
4. Periodo Medio de Pago 4 trimestre 2017 | 218 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
1. Periodo Medio de Pago 1 trimestre 2016 | 218 KB | |
2. Periodo Medio de Pago 2 trimestre 2016 | 218 KB | |
3. Periodo Medio de Pago 3 trimestre 2016 | 218 KB | |
4. Periodo Medio de Pago 4 trimestre 2016 | 218 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
1. Periodo Medio de Pago 1 trimestre 2015 | 216 KB | |
2. Periodo Medio de Pago 2 trimestre 2015 | 216 KB | |
3. Periodo Medio de Pago 3 trimestre 2015 | 216 KB | |
4. Periodo Medio de Pago 4 trimestre 2015 | 218 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Periodo Medio de Pago 3 trimestre 2014 | 217 KB | |
Periodo Medio de Pago 4 trimestre 2014 | 217 KB |
Comunicados
Actualmente no hay información