Urbanismo - Planeamiento - NN SS TEXTO REFUNDIDO 2010
Título fichero | Descripción | Tamaño | Tipo |
---|---|---|---|
9R ALTURA EDIFICACION | 1036 KB | ||
7R ZONIFICACION Y USOS | 1025 KB | ||
8R ZONAS DE ORDENANZA Y TIPOLOGIAS | 1932 KB | ||
11_RED VIARIA | 2758 KB | ||
12_RED ABASTECIMIENTO | 2937 KB | ||
13R RED SANEAMIENTO | 816 KB | ||
10_CLASIFICACIÓN CASCO HISTÓRICO Y PROTECCIÓN | 2998 KB | ||
3R SNU ESPECIAL PROTECCION | 3781 KB | ||
4R REDES INFRAESTRUCTURAS TM | 3429 KB | ||
5R ORDENACION CLASIFICACION DEL SUELO | 2531 KB | ||
6R CLASIFICACION SUBCLASIF E INSTR PLMTO | 1087 KB | ||
00 TEXTO REFUNDIDO ORDENANZAS NNSS MOGUER | 1283 KB | ||
1R CLASIFICACIÓN TM | 2827 KB | ||
2_NÚCLEOS DE POBLACIÓN EN SNU | 255 KB | ||
00 INDICE TEXTO REFUNDIDO ORDENANZAS NNSS MOGUER | 50 KB |
Comunicados
Actualmente no hay información